Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 706 | 6,41 |
| 800 | 908 | 7,30 |
| 900 | 1110 | 8,12 |
| 1000 | 1312 | 8,97 |
| 1100 | 1513 | 9,75 |
| 1200 | 1715 | 10,74 |
| 1300 | 1917 | 11,58 |
| 1400 | 2119 | 12,36 |
| 1500 | 2321 | 13,71 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 2522 | 14,56 |
| 1700 | 2724 | 15,38 |
| 1800 | 2926 | 16,22 |
| 1900 | 3128 | 17,06 |
| 2000 | 3330 | 18,09 |
| 2100 | 3531 | 18,87 |
| 2200 | 3733 | 19,77 |
| 2300 | 3935 | 20,55 |
| 2400 | 4137 | 21,33 |
| 2500 | 4338 | 22,81 |
| 2600 | 4540 | 23,59 |
| 2700 | 4742 | 24,51 |
| 2800 | 4944 | 25,29 |
| 2900 | 5146 | 26,25 |
| 3000 | 5347 | 27,03 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 782 | 6,98 |
| 800 | 1006 | 7,94 |
| 900 | 1229 | 8,83 |
| 1000 | 1453 | 9,74 |
| 1100 | 1676 | 10,59 |
| 1200 | 1900 | 11,65 |
| 1300 | 2123 | 12,56 |
| 1400 | 2347 | 13,40 |
| 1500 | 2570 | 14,83 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 2794 | 15,75 |
| 1700 | 3017 | 16,63 |
| 1800 | 3241 | 17,55 |
| 1900 | 3464 | 18,45 |
| 2000 | 3688 | 19,55 |
| 2100 | 3911 | 20,39 |
| 2200 | 4135 | 21,36 |
| 2300 | 4358 | 22,21 |
| 2400 | 4582 | 23,05 |
| 2500 | 4805 | 24,62 |
| 2600 | 5028 | 25,46 |
| 2700 | 5252 | 26,45 |
| 2800 | 5475 | 27,30 |
| 2900 | 5699 | 28,32 |
| 3000 | 5922 | 29,17 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 868 | 6,48 |
| 800 | 1116 | 7,39 |
| 900 | 1364 | 8,21 |
| 1000 | 1612 | 9,07 |
| 1100 | 1860 | 9,86 |
| 1200 | 2108 | 10,86 |
| 1300 | 2356 | 11,71 |
| 1400 | 2604 | 12,50 |
| 1500 | 2852 | 13,85 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3100 | 14,71 |
| 1700 | 3348 | 15,53 |
| 1800 | 3596 | 16,39 |
| 1900 | 3844 | 17,24 |
| 2000 | 4092 | 18,27 |
| 2100 | 4340 | 19,06 |
| 2200 | 4589 | 19,97 |
| 2300 | 4837 | 20,76 |
| 2400 | 5085 | 21,54 |
| 2500 | 5333 | 23,03 |
| 2600 | 5581 | 23,82 |
| 2700 | 5829 | 24,75 |
| 2800 | 6077 | 25,54 |
| 2900 | 6325 | 26,50 |
| 3000 | 6573 | 27,29 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 960 | 7,06 |
| 800 | 1234 | 8,03 |
| 900 | 1508 | 8,92 |
| 1000 | 1782 | 9,84 |
| 1100 | 2057 | 10,70 |
| 1200 | 2331 | 11,77 |
| 1300 | 2605 | 12,68 |
| 1400 | 2879 | 13,54 |
| 1500 | 3154 | 14,98 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3428 | 15,90 |
| 1700 | 3702 | 16,79 |
| 1800 | 3976 | 17,72 |
| 1900 | 4250 | 18,63 |
| 2000 | 4525 | 19,73 |
| 2100 | 4799 | 20,58 |
| 2200 | 5073 | 21,56 |
| 2300 | 5347 | 22,42 |
| 2400 | 5621 | 23,27 |
| 2500 | 5896 | 24,84 |
| 2600 | 6170 | 25,70 |
| 2700 | 6444 | 26,70 |
| 2800 | 6718 | 27,55 |
| 2900 | 6993 | 28,58 |
| 3000 | 7267 | 29,43 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 995 | 7,12 |
| 800 | 1279 | 7,94 |
| 900 | 1563 | 8,81 |
| 1000 | 1847 | 9,71 |
| 1100 | 2132 | 10,54 |
| 1200 | 2416 | 11,59 |
| 1300 | 2700 | 12,49 |
| 1400 | 2984 | 13,32 |
| 1500 | 3268 | 14,72 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3553 | 15,60 |
| 1700 | 3837 | 16,47 |
| 1800 | 4121 | 17,38 |
| 1900 | 4405 | 18,27 |
| 2000 | 4689 | 19,35 |
| 2100 | 4974 | 20,18 |
| 2200 | 5258 | 21,14 |
| 2300 | 5542 | 21,96 |
| 2400 | 5826 | 22,79 |
| 2500 | 6111 | 24,32 |
| 2600 | 6395 | 25,15 |
| 2700 | 6679 | 26,13 |
| 2800 | 6963 | 26,96 |
| 2900 | 7247 | 27,97 |
| 3000 | 7532 | 28,81 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1102 | 7,70 |
| 800 | 1416 | 8,58 |
| 900 | 1731 | 9,52 |
| 1000 | 2046 | 10,48 |
| 1100 | 2361 | 11,38 |
| 1200 | 2676 | 12,49 |
| 1300 | 2990 | 13,45 |
| 1400 | 3305 | 14,35 |
| 1500 | 3620 | 15,83 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3935 | 16,78 |
| 1700 | 4249 | 17,72 |
| 1800 | 4564 | 18,68 |
| 1900 | 4879 | 19,64 |
| 2000 | 5194 | 20,78 |
| 2100 | 5509 | 21,68 |
| 2200 | 5823 | 22,70 |
| 2300 | 6138 | 23,58 |
| 2400 | 6453 | 24,48 |
| 2500 | 6768 | 26,09 |
| 2600 | 7082 | 26,99 |
| 2700 | 7397 | 28,03 |
| 2800 | 7712 | 28,93 |
| 2900 | 8027 | 30,00 |
| 3000 | 8341 | 30,90 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1537 | 9,40 |
| 800 | 1976 | 10,56 |
| 900 | 2415 | 11,77 |
| 1000 | 2854 | 13,02 |
| 1100 | 3293 | 14,19 |
| 1200 | 3732 | 15,62 |
| 1300 | 4171 | 16,86 |
| 1400 | 4610 | 18,04 |
| 1500 | 5049 | 19,83 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 5488 | 21,06 |
| 1700 | 5927 | 22,28 |
| 1800 | 6366 | 23,52 |
| 1900 | 6805 | 24,76 |
| 2000 | 7244 | 26,22 |
| 2100 | 7683 | 27,40 |
| 2200 | 8122 | 28,70 |
| 2300 | 8561 | 29,86 |
| 2400 | 9001 | 31,03 |
| 2500 | 9440 | 32,96 |
| 2600 | 9879 | 34,13 |
| 2700 | 10318 | 35,50 |
| 2800 | 10757 | 36,67 |
| 2900 | 11196 | 38,03 |
| 3000 | 11635 | 39,20 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1651 | 9,98 |
| 800 | 2122 | 11,20 |
| 900 | 2594 | 12,48 |
| 1000 | 3066 | 13,79 |
| 1100 | 3537 | 15,03 |
| 1200 | 4009 | 16,53 |
| 1300 | 4481 | 17,83 |
| 1400 | 4952 | 19,07 |
| 1500 | 5424 | 20,95 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 5896 | 22,24 |
| 1700 | 6367 | 23,52 |
| 1800 | 6839 | 24,83 |
| 1900 | 7311 | 26,13 |
| 2000 | 7782 | 27,65 |
| 2100 | 8254 | 28,89 |
| 2200 | 8726 | 30,26 |
| 2300 | 9197 | 31,48 |
| 2400 | 9669 | 32,72 |
| 2500 | 10140 | 34,73 |
| 2600 | 10612 | 35,97 |
| 2700 | 11084 | 37,40 |
| 2800 | 11555 | 38,64 |
| 2900 | 12027 | 40,05 |
| 3000 | 12499 | 41,29 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1049 | 7,10 |
| 800 | 1348 | 8,07 |
| 900 | 1648 | 8,95 |
| 1000 | 1947 | 9,86 |
| 1100 | 2247 | 10,71 |
| 1200 | 2546 | 11,77 |
| 1300 | 2846 | 12,68 |
| 1400 | 3146 | 13,52 |
| 1500 | 3445 | 14,94 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3745 | 15,85 |
| 1700 | 4044 | 16,73 |
| 1800 | 4344 | 17,65 |
| 1900 | 4644 | 18,55 |
| 2000 | 4943 | 19,64 |
| 2100 | 5243 | 20,49 |
| 2200 | 5542 | 21,46 |
| 2300 | 5842 | 22,31 |
| 2400 | 6141 | 23,15 |
| 2500 | 6441 | 24,69 |
| 2600 | 6741 | 25,54 |
| 2700 | 7040 | 26,53 |
| 2800 | 7340 | 27,38 |
| 2900 | 7639 | 28,40 |
| 3000 | 7939 | 29,30 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1159 | 7,26 |
| 800 | 1490 | 8,09 |
| 900 | 1822 | 8,97 |
| 1000 | 2153 | 9,88 |
| 1100 | 2484 | 10,72 |
| 1200 | 2815 | 11,76 |
| 1300 | 3147 | 12,66 |
| 1400 | 3478 | 13,51 |
| 1500 | 3809 | 14,89 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 4140 | 15,78 |
| 1700 | 4471 | 16,66 |
| 1800 | 4803 | 17,57 |
| 1900 | 5134 | 18,47 |
| 2000 | 5465 | 19,54 |
| 2100 | 5796 | 20,38 |
| 2200 | 6128 | 21,34 |
| 2300 | 6459 | 22,17 |
| 2400 | 6790 | 23,01 |
| 2500 | 7121 | 24,51 |
| 2600 | 7452 | 25,36 |
| 2700 | 7784 | 26,34 |
| 2800 | 8115 | 27,18 |
| 2900 | 8446 | 28,19 |
| 3000 | 8777 | 29,03 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1553 | 8,60 |
| 800 | 1996 | 9,73 |
| 900 | 2440 | 10,77 |
| 1000 | 2884 | 11,85 |
| 1100 | 3327 | 12,86 |
| 1200 | 3771 | 14,08 |
| 1300 | 4215 | 15,15 |
| 1400 | 4658 | 16,16 |
| 1500 | 5102 | 17,79 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 5546 | 18,86 |
| 1700 | 5989 | 19,91 |
| 1800 | 6433 | 20,99 |
| 1900 | 6877 | 22,06 |
| 2000 | 7320 | 23,31 |
| 2100 | 7764 | 24,32 |
| 2200 | 8208 | 25,45 |
| 2300 | 8651 | 26,46 |
| 2400 | 9095 | 27,47 |
| 2500 | 9538 | 29,23 |
| 2600 | 9982 | 30,23 |
| 2700 | 10426 | 31,39 |
| 2800 | 10869 | 32,40 |
| 2900 | 11313 | 33,58 |
| 3000 | 11757 | 34,65 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1693 | 10,02 |
| 800 | 2177 | 11,39 |
| 900 | 2661 | 12,69 |
| 1000 | 3145 | 14,01 |
| 1100 | 3628 | 15,27 |
| 1200 | 4112 | 16,78 |
| 1300 | 4596 | 18,10 |
| 1400 | 5080 | 19,36 |
| 1500 | 5564 | 21,26 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 6047 | 22,58 |
| 1700 | 6531 | 23,88 |
| 1800 | 7015 | 25,21 |
| 1900 | 7499 | 26,53 |
| 2000 | 7983 | 28,07 |
| 2100 | 8466 | 29,32 |
| 2200 | 8950 | 30,71 |
| 2300 | 9434 | 31,96 |
| 2400 | 9918 | 33,22 |
| 2500 | 10402 | 35,25 |
| 2600 | 10885 | 36,51 |
| 2700 | 11369 | 37,95 |
| 2800 | 11853 | 39,21 |
| 2900 | 12337 | 40,64 |
| 3000 | 12821 | 41,96 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 821 | 6,46 |
| 800 | 1056 | 7,20 |
| 900 | 1290 | 8,00 |
| 1000 | 1525 | 8,83 |
| 1100 | 1759 | 9,60 |
| 1200 | 1994 | 10,57 |
| 1300 | 2228 | 11,40 |
| 1400 | 2463 | 12,16 |
| 1500 | 2698 | 13,46 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 2932 | 14,27 |
| 1700 | 3167 | 15,07 |
| 1800 | 3401 | 15,90 |
| 1900 | 3636 | 16,72 |
| 2000 | 3870 | 17,73 |
| 2100 | 4105 | 18,49 |
| 2200 | 4340 | 19,38 |
| 2300 | 4574 | 20,12 |
| 2400 | 4809 | 20,89 |
| 2500 | 5043 | 22,31 |
| 2600 | 5278 | 23,08 |
| 2700 | 5512 | 23,98 |
| 2800 | 5747 | 24,75 |
| 2900 | 5982 | 25,68 |
| 3000 | 6216 | 26,45 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1087 | 7,35 |
| 800 | 1398 | 8,19 |
| 900 | 1709 | 9,08 |
| 1000 | 2020 | 10,01 |
| 1100 | 2330 | 10,87 |
| 1200 | 2641 | 11,94 |
| 1300 | 2952 | 12,86 |
| 1400 | 3262 | 13,72 |
| 1500 | 3573 | 15,14 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3884 | 16,05 |
| 1700 | 4195 | 16,95 |
| 1800 | 4505 | 17,87 |
| 1900 | 4816 | 18,79 |
| 2000 | 5127 | 19,89 |
| 2100 | 5437 | 20,75 |
| 2200 | 5748 | 21,73 |
| 2300 | 6059 | 22,57 |
| 2400 | 6370 | 23,43 |
| 2500 | 6680 | 24,99 |
| 2600 | 6991 | 25,84 |
| 2700 | 7302 | 26,85 |
| 2800 | 7612 | 27,70 |
| 2900 | 7923 | 28,74 |
| 3000 | 8234 | 29,60 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1262 | 7,98 |
| 800 | 1623 | 8,89 |
| 900 | 1984 | 9,86 |
| 1000 | 2345 | 10,85 |
| 1100 | 2705 | 11,78 |
| 1200 | 3066 | 12,93 |
| 1300 | 3427 | 13,92 |
| 1400 | 3787 | 14,85 |
| 1500 | 4148 | 16,36 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 4509 | 17,34 |
| 1700 | 4869 | 18,31 |
| 1800 | 5230 | 19,31 |
| 1900 | 5591 | 20,30 |
| 2000 | 5952 | 21,47 |
| 2100 | 6312 | 22,40 |
| 2200 | 6673 | 23,45 |
| 2300 | 7034 | 24,36 |
| 2400 | 7394 | 25,29 |
| 2500 | 7755 | 26,94 |
| 2600 | 8116 | 27,87 |
| 2700 | 8476 | 28,94 |
| 2800 | 8837 | 29,87 |
| 2900 | 9198 | 30,97 |
| 3000 | 9559 | 31,90 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1567 | 10,66 |
| 800 | 2014 | 11,89 |
| 900 | 2462 | 13,18 |
| 1000 | 2909 | 14,50 |
| 1100 | 3357 | 15,75 |
| 1200 | 3805 | 17,26 |
| 1300 | 4252 | 18,57 |
| 1400 | 4700 | 19,83 |
| 1500 | 5147 | 21,70 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 5595 | 23,00 |
| 1700 | 6043 | 24,29 |
| 1800 | 6490 | 25,61 |
| 1900 | 6938 | 26,93 |
| 2000 | 7385 | 28,46 |
| 2100 | 7833 | 29,72 |
| 2200 | 8281 | 31,09 |
| 2300 | 8728 | 32,33 |
| 2400 | 9176 | 33,58 |
| 2500 | 9623 | 35,58 |
| 2600 | 10071 | 36,83 |
| 2700 | 10519 | 38,27 |
| 2800 | 10966 | 39,52 |
| 2900 | 11414 | 40,95 |
| 3000 | 11862 | 42,20 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1734 | 11,19 |
| 800 | 2229 | 12,48 |
| 900 | 2724 | 13,84 |
| 1000 | 3219 | 15,23 |
| 1100 | 3715 | 16,54 |
| 1200 | 4210 | 18,12 |
| 1300 | 4705 | 19,50 |
| 1400 | 5201 | 20,82 |
| 1500 | 5696 | 22,78 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 6191 | 24,15 |
| 1700 | 6686 | 25,51 |
| 1800 | 7182 | 26,89 |
| 1900 | 7677 | 28,27 |
| 2000 | 8172 | 29,89 |
| 2100 | 8668 | 31,20 |
| 2200 | 9163 | 32,65 |
| 2300 | 9658 | 33,94 |
| 2400 | 10153 | 35,26 |
| 2500 | 10649 | 37,36 |
| 2600 | 11144 | 38,67 |
| 2700 | 11639 | 40,18 |
| 2800 | 12135 | 41,50 |
| 2900 | 12630 | 43,00 |
| 3000 | 13125 | 44,38 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1030 | 6,77 |
| 800 | 1324 | 7,55 |
| 900 | 1618 | 8,38 |
| 1000 | 1912 | 9,25 |
| 1100 | 2206 | 10,04 |
| 1200 | 2500 | 11,05 |
| 1300 | 2795 | 11,91 |
| 1400 | 3089 | 12,70 |
| 1500 | 3383 | 14,04 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3677 | 14,89 |
| 1700 | 3971 | 15,72 |
| 1800 | 4265 | 16,59 |
| 1900 | 4560 | 17,44 |
| 2000 | 4854 | 18,48 |
| 2100 | 5148 | 19,28 |
| 2200 | 5442 | 20,20 |
| 2300 | 5736 | 20,97 |
| 2400 | 6030 | 21,77 |
| 2500 | 6325 | 23,24 |
| 2600 | 6619 | 24,04 |
| 2700 | 6913 | 24,98 |
| 2800 | 7207 | 25,77 |
| 2900 | 7501 | 26,74 |
| 3000 | 7796 | 27,54 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1300 | 7,69 |
| 800 | 1672 | 8,56 |
| 900 | 2043 | 9,49 |
| 1000 | 2415 | 10,45 |
| 1100 | 2786 | 11,34 |
| 1200 | 3157 | 12,45 |
| 1300 | 3529 | 13,40 |
| 1400 | 3900 | 14,29 |
| 1500 | 4272 | 15,76 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 4643 | 16,71 |
| 1700 | 5015 | 17,63 |
| 1800 | 5386 | 18,59 |
| 1900 | 5758 | 19,55 |
| 2000 | 6129 | 20,68 |
| 2100 | 6501 | 21,57 |
| 2200 | 6872 | 22,58 |
| 2300 | 7244 | 23,46 |
| 2400 | 7615 | 24,35 |
| 2500 | 7987 | 25,95 |
| 2600 | 8358 | 26,84 |
| 2700 | 8729 | 27,88 |
| 2800 | 9101 | 28,77 |
| 2900 | 9472 | 29,84 |
| 3000 | 9844 | 30,73 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1437 | 8,30 |
| 800 | 1848 | 9,24 |
| 900 | 2259 | 10,23 |
| 1000 | 2669 | 11,26 |
| 1100 | 3080 | 12,21 |
| 1200 | 3491 | 13,38 |
| 1300 | 3902 | 14,39 |
| 1400 | 4312 | 15,35 |
| 1500 | 4723 | 16,91 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 5134 | 17,92 |
| 1700 | 5544 | 18,91 |
| 1800 | 5955 | 19,93 |
| 1900 | 6366 | 20,95 |
| 2000 | 6776 | 22,14 |
| 2100 | 7187 | 23,10 |
| 2200 | 7598 | 24,18 |
| 2300 | 8008 | 25,11 |
| 2400 | 8419 | 26,07 |
| 2500 | 8830 | 27,76 |
| 2600 | 9240 | 28,71 |
| 2700 | 9651 | 29,81 |
| 2800 | 10062 | 30,77 |
| 2900 | 10473 | 31,90 |
| 3000 | 10883 | 32,85 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1925 | 10,08 |
| 800 | 2475 | 11,30 |
| 900 | 3026 | 12,58 |
| 1000 | 3576 | 13,89 |
| 1100 | 4126 | 15,13 |
| 1200 | 4676 | 16,63 |
| 1300 | 5226 | 17,93 |
| 1400 | 5776 | 19,17 |
| 1500 | 6326 | 21,06 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 6876 | 22,35 |
| 1700 | 7426 | 23,63 |
| 1800 | 7976 | 24,94 |
| 1900 | 8527 | 26,24 |
| 2000 | 9077 | 27,77 |
| 2100 | 9627 | 29,01 |
| 2200 | 10177 | 30,37 |
| 2300 | 10727 | 31,59 |
| 2400 | 11277 | 32,83 |
| 2500 | 11827 | 34,85 |
| 2600 | 12377 | 36,09 |
| 2700 | 12927 | 37,52 |
| 2800 | 13477 | 38,76 |
| 2900 | 14028 | 40,18 |
| 3000 | 14578 | 41,42 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 748 | 6,78 |
| 800 | 962 | 7,59 |
| 900 | 1176 | 8,56 |
| 1000 | 1389 | 9,38 |
| 1100 | 1603 | 10,20 |
| 1200 | 1817 | 11,05 |
| 1300 | 2031 | 12,69 |
| 1400 | 2244 | 13,51 |
| 1500 | 2458 | 14,17 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 2672 | 14,97 |
| 1700 | 2886 | 16,61 |
| 1800 | 3099 | 17,43 |
| 1900 | 3313 | 18,25 |
| 2000 | 3527 | 19,19 |
| 2100 | 3741 | 20,83 |
| 2200 | 3954 | 21,65 |
| 2300 | 4168 | 22,45 |
| 2400 | 4382 | 23,27 |
| 2500 | 4596 | 24,75 |
| 2600 | 4809 | 25,57 |
| 2700 | 5023 | 26,42 |
| 2800 | 5237 | 27,24 |
| 2900 | 5450 | 28,88 |
| 3000 | 5664 | 29,70 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 885 | 7,34 |
| 800 | 1138 | 8,19 |
| 900 | 1391 | 9,21 |
| 1000 | 1644 | 10,09 |
| 1100 | 1897 | 10,96 |
| 1200 | 2150 | 11,87 |
| 1300 | 2403 | 13,56 |
| 1400 | 2655 | 14,43 |
| 1500 | 2908 | 15,16 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 3161 | 16,02 |
| 1700 | 3414 | 17,71 |
| 1800 | 3667 | 18,58 |
| 1900 | 3920 | 19,45 |
| 2000 | 4173 | 20,45 |
| 2100 | 4426 | 22,14 |
| 2200 | 4679 | 23,01 |
| 2300 | 4932 | 23,87 |
| 2400 | 5184 | 24,74 |
| 2500 | 5437 | 26,29 |
| 2600 | 5690 | 27,17 |
| 2700 | 5943 | 28,08 |
| 2800 | 6196 | 28,95 |
| 2900 | 6449 | 30,64 |
| 3000 | 6702 | 31,51 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 1982 | 9,11 |
| 800 | 2548 | 10,24 |
| 900 | 3114 | 11,54 |
| 1000 | 3681 | 12,68 |
| 1100 | 4247 | 13,83 |
| 1200 | 4813 | 15,05 |
| 1300 | 5380 | 17,01 |
| 1400 | 5946 | 18,15 |
| 1500 | 6512 | 19,20 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 7078 | 20,33 |
| 1700 | 7645 | 22,29 |
| 1800 | 8211 | 23,44 |
| 1900 | 8777 | 24,58 |
| 2000 | 9343 | 25,89 |
| 2100 | 9910 | 27,85 |
| 2200 | 10476 | 29,00 |
| 2300 | 11042 | 30,13 |
| 2400 | 11609 | 31,27 |
| 2500 | 12175 | 33,14 |
| 2600 | 12741 | 34,28 |
| 2700 | 13307 | 35,50 |
| 2800 | 13874 | 36,65 |
| 2900 | 14440 | 38,61 |
| 3000 | 15006 | 39,76 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 2123 | 10,98 |
| 800 | 2729 | 12,23 |
| 900 | 3336 | 13,65 |
| 1000 | 3942 | 14,91 |
| 1100 | 4548 | 16,18 |
| 1200 | 5155 | 17,60 |
| 1300 | 5761 | 19,68 |
| 1400 | 6368 | 20,95 |
| 1500 | 6974 | 22,15 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 7581 | 23,40 |
| 1700 | 8187 | 25,48 |
| 1800 | 8794 | 26,75 |
| 1900 | 9400 | 28,02 |
| 2000 | 10007 | 29,52 |
| 2100 | 10613 | 31,61 |
| 2200 | 11220 | 32,87 |
| 2300 | 11826 | 34,12 |
| 2400 | 12432 | 35,39 |
| 2500 | 13039 | 37,41 |
| 2600 | 13645 | 38,68 |
| 2700 | 14252 | 40,09 |
| 2800 | 14858 | 41,36 |
| 2900 | 15465 | 43,44 |
| 3000 | 16071 | 44,71 |
← Назад к описанию модели
Длины 700–1500 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 700 | 2499 | 15,15 |
| 800 | 3213 | 16,83 |
| 900 | 3927 | 18,68 |
| 1000 | 4641 | 20,38 |
| 1100 | 5355 | 22,08 |
| 1200 | 6069 | 23,93 |
| 1300 | 6783 | 26,45 |
| 1400 | 7497 | 28,15 |
| 1500 | 8211 | 29,82 |
Длины 1600–3000 мм
| Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|---|
| 1600 | 8925 | 31,50 |
| 1700 | 9638 | 34,02 |
| 1800 | 10352 | 35,72 |
| 1900 | 11066 | 37,42 |
| 2000 | 11780 | 39,36 |
| 2100 | 12494 | 41,88 |
| 2200 | 13208 | 43,58 |
| 2300 | 13922 | 45,26 |
| 2400 | 14636 | 46,96 |
| 2500 | 15350 | 49,45 |
| 2600 | 16064 | 51,15 |
| 2700 | 16778 | 53,00 |
| 2800 | 17492 | 54,70 |
| 2900 | 18206 | 57,22 |
| 3000 | 18920 | 58,92 |
