Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 4,22 | 59 |
| 700 | 4,83 | 82 |
| 800 | 5,42 | 105 |
| 900 | 6,03 | 129 |
| 1000 | 6,64 | 152 |
| 1100 | 7,25 | 176 |
| 1200 | 7,89 | 199 |
| 1300 | 8,50 | 222 |
| 1400 | 9,11 | 246 |
| 1500 | 9,81 | 269 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 10,40 | 293 |
| 1700 | 11,01 | 316 |
| 1800 | 11,62 | 339 |
| 1900 | 12,23 | 363 |
| 2000 | 12,96 | 386 |
| 2100 | 13,57 | 410 |
| 2200 | 14,18 | 433 |
| 2300 | 14,77 | 456 |
| 2400 | 15,38 | 480 |
| 2500 | 16,08 | 503 |
| 2600 | 16,69 | 527 |
| 2700 | 17,33 | 550 |
| 2800 | 17,94 | 573 |
| 2900 | 18,55 | 597 |
| 3000 | 19,16 | 620 |
← Назад к описанию модели
Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 4,96 | 75 |
| 700 | 5,67 | 106 |
| 800 | 6,36 | 136 |
| 900 | 7,06 | 166 |
| 1000 | 7,77 | 196 |
| 1100 | 8,47 | 226 |
| 1200 | 9,21 | 256 |
| 1300 | 9,91 | 286 |
| 1400 | 10,62 | 317 |
| 1500 | 11,44 | 347 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 12,13 | 377 |
| 1700 | 12,84 | 407 |
| 1800 | 13,54 | 437 |
| 1900 | 14,25 | 467 |
| 2000 | 15,07 | 497 |
| 2100 | 15,78 | 528 |
| 2200 | 16,48 | 558 |
| 2300 | 17,17 | 588 |
| 2400 | 17,88 | 618 |
| 2500 | 18,71 | 648 |
| 2600 | 19,41 | 678 |
| 2700 | 20,15 | 708 |
| 2800 | 20,85 | 739 |
| 2900 | 21,56 | 769 |
| 3000 | 22,26 | 799 |
← Назад к описанию модели
Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 5,46 | 81 |
| 700 | 6,23 | 113 |
| 800 | 6,98 | 146 |
| 900 | 7,75 | 178 |
| 1000 | 8,52 | 211 |
| 1100 | 9,28 | 243 |
| 1200 | 10,08 | 275 |
| 1300 | 10,85 | 308 |
| 1400 | 11,62 | 340 |
| 1500 | 12,54 | 372 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 13,29 | 405 |
| 1700 | 14,06 | 437 |
| 1800 | 14,82 | 470 |
| 1900 | 15,59 | 502 |
| 2000 | 16,48 | 534 |
| 2100 | 17,25 | 567 |
| 2200 | 18,02 | 599 |
| 2300 | 18,77 | 632 |
| 2400 | 19,54 | 664 |
| 2500 | 20,45 | 696 |
| 2600 | 21,22 | 729 |
| 2700 | 22,02 | 761 |
| 2800 | 22,79 | 794 |
| 2900 | 23,56 | 826 |
| 3000 | 24,33 | 858 |
← Назад к описанию модели
Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 5,90 | 108 |
| 700 | 6,79 | 152 |
| 800 | 7,66 | 195 |
| 900 | 8,54 | 239 |
| 1000 | 9,43 | 282 |
| 1100 | 10,32 | 325 |
| 1200 | 11,27 | 369 |
| 1300 | 12,15 | 412 |
| 1400 | 13,04 | 455 |
| 1500 | 14,07 | 499 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 14,94 | 542 |
| 1700 | 15,83 | 586 |
| 1800 | 16,71 | 629 |
| 1900 | 17,60 | 672 |
| 2000 | 18,64 | 716 |
| 2100 | 19,53 | 759 |
| 2200 | 20,41 | 802 |
| 2300 | 21,28 | 846 |
| 2400 | 22,17 | 889 |
| 2500 | 23,20 | 933 |
| 2600 | 24,09 | 976 |
| 2700 | 25,04 | 1019 |
| 2800 | 25,92 | 1063 |
| 2900 | 26,81 | 1106 |
| 3000 | 27,70 | 1149 |
← Назад к описанию модели
Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 4,98 | 82 |
| 700 | 5,57 | 115 |
| 800 | 6,15 | 148 |
| 900 | 6,74 | 181 |
| 1000 | 7,32 | 214 |
| 1100 | 7,90 | 247 |
| 1200 | 8,52 | 280 |
| 1300 | 9,10 | 313 |
| 1400 | 9,69 | 346 |
| 1500 | 10,37 | 379 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 10,95 | 412 |
| 1700 | 11,54 | 445 |
| 1800 | 12,12 | 478 |
| 1900 | 12,70 | 511 |
| 2000 | 13,86 | 544 |
| 2100 | 14,44 | 577 |
| 2200 | 15,03 | 610 |
| 2300 | 15,61 | 643 |
| 2400 | 16,19 | 676 |
| 2500 | 16,88 | 709 |
| 2600 | 17,46 | 742 |
| 2700 | 18,07 | 775 |
| 2800 | 18,66 | 808 |
| 2900 | 19,24 | 841 |
| 3000 | 19,83 | 874 |
← Назад к описанию модели
Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 5,75 | 109 |
| 700 | 6,44 | 153 |
| 800 | 7,12 | 197 |
| 900 | 7,80 | 240 |
| 1000 | 8,48 | 284 |
| 1100 | 9,16 | 328 |
| 1200 | 9,88 | 371 |
| 1300 | 10,56 | 415 |
| 1400 | 11,24 | 459 |
| 1500 | 12,05 | 502 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 12,74 | 546 |
| 1700 | 13,42 | 590 |
| 1800 | 14,10 | 633 |
| 1900 | 14,78 | 677 |
| 2000 | 16,03 | 721 |
| 2100 | 16,72 | 765 |
| 2200 | 17,40 | 808 |
| 2300 | 18,08 | 852 |
| 2400 | 18,76 | 896 |
| 2500 | 19,58 | 939 |
| 2600 | 20,26 | 983 |
| 2700 | 20,97 | 1027 |
| 2800 | 21,65 | 1070 |
| 2900 | 22,33 | 1114 |
| 3000 | 23,02 | 1158 |
← Назад к описанию модели
Длины 600–1500 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 600 | 6,78 | 143 |
| 700 | 7,78 | 200 |
| 800 | 8,76 | 257 |
| 900 | 9,76 | 314 |
| 1000 | 10,76 | 371 |
| 1100 | 11,76 | 428 |
| 1200 | 12,84 | 485 |
| 1300 | 13,84 | 542 |
| 1400 | 14,84 | 599 |
| 1500 | 15,98 | 656 |
Длины 1600–3000 мм (шаг 100 мм)
| Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт |
|---|
| 1600 | 16,97 | 713 |
| 1700 | 17,97 | 770 |
| 1800 | 18,96 | 828 |
| 1900 | 19,96 | 885 |
| 2000 | 21,13 | 942 |
| 2100 | 22,13 | 999 |
| 2200 | 23,13 | 1056 |
| 2300 | 24,12 | 1113 |
| 2400 | 25,12 | 1170 |
| 2500 | 26,26 | 1227 |
| 2600 | 27,26 | 1284 |
| 2700 | 28,34 | 1341 |
| 2800 | 29,34 | 1398 |
| 2900 | 30,34 | 1455 |
| 3000 | 31,34 | 1512 |
← Назад к описанию модели